通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

青岛科技大学数理学院2026年硕士研究生招生复试成绩公布

日期:2026-03-27 点击数: 作者: 来源:
     青岛科技大学数理学院2026年硕士研究生招生复试成绩公布
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试各科成绩 折算初试成绩
(结果保留一位小数)
折算复试成绩
(结果保留一位小数)
总成绩
(结果保留两位小数)
备注(普通推免、卓越工程师、研究生支教团、士兵计划、同等学力、联合培养、立功免初试)
科目一 科目二 科目三 科目四
10426******3688 任*童 070100 数学 58 66 133 150 81.4 86.0 82.78
10426******2350 王*彤 070100 数学 47 74 149 122 78.4 85.7 80.59
10426******4569 曹*丽 070100 数学 55 46 145 134 76.0 82.7 78.00
10426******3950 徐*惠 070100 数学 53 50 136 135 74.8 82.3 77.05
10426******2765 王*锋 070100 数学 53 74 142 103 74.4 82.3 76.77
10426******3949 季*晶 070100 数学 47 55 146 115 72.6 86.0 76.62
10426******4729 王*良 070100 数学 50 53 145 130 75.6 78.7 76.53
10426******2348 隋*志 070100 数学 54 58 143 117 74.4 79.3 75.87
10426******1932 侯*文 070100 数学 61 59 125 108 70.6 82.7 74.22
10426******2349 陈*萍 070100 数学 58 63 125 90 67.2 89.3 73.84
10426******1730 常*肇 070100 数学 56 61 132 103 70.4 81.7 73.78 同等学力
10426******4871 杨*霞 070100 数学 56 49 124 107 67.2 82.7 71.84
10426******4843 徐*扬 070100 数学 51 45 130 110 67.2 81.3 71.43
10426******1729 刘*庆 070100 数学 49 61 130 111 70.2 73.7 71.24
10426******3689 杜*玥 070100 数学 52 55 129 91 65.4 84.7 71.19
10426******4598 赵*光 070100 数学 56 45 123 103 65.4 84.0 70.98
10426******2115 王*涵 070100 数学 55 49 108 115 65.4 82.3 70.47 同等学力
10426******3953 王*瑶 070100 数学 56 50 122 112 68.0 76.0 70.40
10426******4111 于*萍 070100 数学 59 48 121 91 63.8 83.7 69.77
10426******3815 苑*蕊 070100 数学 51 50 125 110 67.2 74.7 69.45
10426******3951 耿*馨 070100 数学 50 39 129 102 64.0 81.0 69.10
10426******3690 林*帆 070100 数学 60 46 101 105 62.4 84.7 69.09
10426******1166 李*璐 070100 数学 51 50 114 107 64.4 79.0 68.78
10426******3131 曹*雪 070100 数学 45 36 127 100 61.6 82.7 67.92
10426******3129 孙*毅 070100 数学 51 45 98 103 59.4 85.3 67.18
10426******1165 马*程 070100 数学 56 57 118 89 64.0 73.3 66.80
10426******1933 房*茹 070100 数学 51 47 135 70 60.6 81.0 66.72
10426******1173 管* 070100 数学 50 61 105 86 60.4 80.3 66.37
10426******4113 程* 070100 数学 52 52 112 96 62.4 74.7 66.09
10426******3948 凌*一 070100 数学 48 52 104 95 59.8 79.0 65.56
10426******1170 董*博 070100 数学 50 49 123 81 60.6 76.7 65.42
10426******4348 左*香 070100 数学 55 37 121 95 61.6 74.0 65.32
10426******1169 王* 070100 数学 52 41 120 86 59.8 77.0 64.96
10426******4110 李* 070100 数学 47 42 110 93 58.4 75.3 63.48
10426******4109 朱*冰 070100 数学 58 48 87 85 55.6 81.0 63.22
10426******2980 王*鑫 070100 数学 44 45 107 79 55.0 74.0 60.70
10426******4853 申*淼 070100 数学 50 41 106 78 55.0 62.0 57.10
10426******1175 王*心 071400 统计学 62 64 134 119 75.8 83.0 77.96
10426******1176 刘*倩 071400 统计学 56 66 137 110 73.8 76.7 74.67
10426******1177 刘*达 071400 统计学 56 48 111 111 65.2 67.3 65.83
10426******1934 单*丁 071400 统计学 51 45 129 89 62.8 70.3 65.05
10426******3449 付*浩 071400 统计学 59 40 131 69 59.8 74.3 64.15
10426******2353 李*蓉 071400 统计学 55 54 109 82 60.0 72.3 63.69
10426******3256 安*浩 071400 统计学 59 54 113 84 62.0 67.3 63.59
10426******1174 张*文 071400 统计学 54 50 91 82 55.4 75.7 61.49
10426******3133 王*豪 085408 光电信息工程 56 79 90 120 69.0 84.3 73.60
10426******1180 孙* 085408 光电信息工程 54 51 87 125 63.4 79.3 68.18
10426******1178 王*安 085408 光电信息工程 55 57 95 97 60.8 83.0 67.46
10426******1179 彭*康 085408 光电信息工程 48 72 90 98 61.6 80.7 67.32
注:拟录取结果以后续研招网一志愿待录取通知和青岛科技大学研招网发布的一志愿拟录取名单为准。

 


地址:山东省青岛市崂山区松岭路99号    邮编:266061 

青岛科技大学数理学院 电话:0532-88958923  

Copyright 2023@数理学院—青岛科技大学版权所有